| # | Team | W | L | Home | Away | PF | PA | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PanathinaikosPanathinaikos AKTOR Athens | 7 | 2 | 6–1 | 1–1 | 761 | 675 | +86 | |
| 2 | OlympiacosOlympiacos Piraeus | 7 | 2 | 2–1 | 5–1 | 790 | 739 | +51 | |
| 3 | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 6 | 3 | 4–2 | 2–1 | 763 | 683 | +80 | |
| 4 | Real MadridReal Madrid | 6 | 3 | 3–0 | 3–3 | 866 | 792 | +74 | |
| 5 | ValenciaValencia Basket | 6 | 3 | 3–2 | 3–1 | 867 | 806 | +61 | |
| 6 | Hapoel TLVHapoel IBI Tel Aviv | 6 | 3 | 4–1 | 2–2 | 831 | 786 | +45 | |
| 7 | FenerbahceFenerbahce Tarfin Istanbul | 6 | 3 | 5–0 | 1–3 | 719 | 689 | +30 | |
| 8 | FC BarcelonaFC Barcelona | 6 | 3 | 3–2 | 3–1 | 809 | 784 | +25 | |
| 9 | DubaiDubai Basketball | 6 | 3 | 3–2 | 3–1 | 787 | 766 | +21 | |
| 10 | ZalgirisZalgiris Kaunas | 5 | 4 | 2–2 | 3–2 | 773 | 756 | +17 | |
| 11 | BesiktasBesiktas Istanbul | 4 | 5 | 1–3 | 3–2 | 810 | 826 | -16 | |
| 12 | PartizanPartizan Mozzart Bet Belgrade | 4 | 5 | 2–1 | 2–4 | 696 | 715 | -19 | |
| 13 | Virtus BolognaVirtus Bologna | 4 | 5 | 2–2 | 2–3 | 781 | 802 | -21 | |
| 14 | Anadolu EfesAnadolu Efes Istanbul | 4 | 5 | 3–1 | 1–4 | 752 | 776 | -24 | |
| 15 | LDLC ASVELLDLC ASVEL Villeurbanne | 4 | 5 | 3–2 | 1–3 | 788 | 831 | -43 | |
| 16 | ParisParis Basketball | 3 | 6 | 1–4 | 2–2 | 795 | 836 | -41 | |
| 17 | MaccabiMaccabi Rapyd Tel Aviv | 2 | 7 | 1–3 | 1–4 | 780 | 852 | -72 | |
| 18 | Bayern MunichFC Bayern Munich | 2 | 7 | 0–4 | 2–3 | 769 | 850 | -81 | |
| 19 | MilanArmani Olimpia Milan | 1 | 8 | 1–3 | 0–5 | 738 | 812 | -74 | |
| 20 | BaskoniaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1 | 8 | 1–4 | 0–4 | 748 | 847 | -99 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)Form: last 5 games
League position after each round — click teams to highlight.