| # | Team | W | L | Home | Away | PF | PA | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PanathinaikosPanathinaikos AKTOR Athens | 1 | 0 | 1–0 | 0–0 | 91 | 72 | +19 | |
| 2 | OlympiacosOlympiacos Piraeus | 1 | 0 | 0–0 | 1–0 | 106 | 89 | +17 | |
| 3 | PartizanPartizan Mozzart Bet Belgrade | 1 | 0 | 1–0 | 0–0 | 92 | 76 | +16 | |
| 4 | LDLC ASVELLDLC ASVEL Villeurbanne | 1 | 0 | 1–0 | 0–0 | 84 | 74 | +10 | |
| 5 | FenerbahceFenerbahce Tarfin Istanbul | 1 | 0 | 1–0 | 0–0 | 78 | 68 | +10 | |
| 6 | FC BarcelonaFC Barcelona | 1 | 0 | 1–0 | 0–0 | 89 | 82 | +7 | |
| 7 | ZalgirisZalgiris Kaunas | 1 | 0 | 0–0 | 1–0 | 83 | 77 | +6 | |
| 8 | ValenciaValencia Basket | 1 | 0 | 0–0 | 1–0 | 96 | 94 | +2 | |
| 9 | Bayern MunichFC Bayern Munich | 1 | 0 | 0–0 | 1–0 | 86 | 84 | +2 | |
| 10 | DubaiDubai Basketball | 1 | 0 | 1–0 | 0–0 | 78 | 77 | +1 | |
| 11 | Real MadridReal Madrid | 0 | 1 | 0–0 | 0–1 | 77 | 78 | -1 | |
| 12 | BesiktasBesiktas Istanbul | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 94 | 96 | -2 | |
| 13 | Hapoel TLVHapoel IBI Tel Aviv | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 84 | 86 | -2 | |
| 14 | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 77 | 83 | -6 | |
| 15 | Anadolu EfesAnadolu Efes Istanbul | 0 | 1 | 0–0 | 0–1 | 82 | 89 | -7 | |
| 16 | MaccabiMaccabi Rapyd Tel Aviv | 0 | 1 | 0–0 | 0–1 | 74 | 84 | -10 | |
| 17 | Virtus BolognaVirtus Bologna | 0 | 1 | 0–0 | 0–1 | 68 | 78 | -10 | |
| 18 | MilanArmani Olimpia Milan | 0 | 1 | 0–0 | 0–1 | 76 | 92 | -16 | |
| 19 | BaskoniaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 89 | 106 | -17 | |
| 20 | ParisParis Basketball | 0 | 1 | 0–0 | 0–1 | 72 | 91 | -19 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)Form: last 5 games
League position after each round — click teams to highlight.