| # | Team | W | L | Home | Away | PF | PA | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PanathinaikosPanathinaikos AKTOR Athens | 2 | 0 | 2–0 | 0–0 | 193 | 151 | +42 | |
| 2 | FenerbahceFenerbahce Tarfin Istanbul | 2 | 0 | 2–0 | 0–0 | 178 | 144 | +34 | |
| 3 | PartizanPartizan Mozzart Bet Belgrade | 2 | 0 | 1–0 | 1–0 | 184 | 155 | +29 | |
| 4 | ValenciaValencia Basket | 2 | 0 | 1–0 | 1–0 | 207 | 182 | +25 | |
| 5 | OlympiacosOlympiacos Piraeus | 2 | 0 | 0–0 | 2–0 | 199 | 180 | +19 | |
| 6 | DubaiDubai Basketball | 2 | 0 | 2–0 | 0–0 | 172 | 164 | +8 | |
| 7 | BesiktasBesiktas Istanbul | 1 | 1 | 0–1 | 1–0 | 203 | 189 | +14 | |
| 8 | ZalgirisZalgiris Kaunas | 1 | 1 | 0–1 | 1–0 | 174 | 170 | +4 | |
| 9 | Anadolu EfesAnadolu Efes Istanbul | 1 | 1 | 1–0 | 0–1 | 176 | 173 | +3 | |
| 10 | FC BarcelonaFC Barcelona | 1 | 1 | 1–0 | 0–1 | 176 | 176 | 0 | |
| 11 | Hapoel TLVHapoel IBI Tel Aviv | 1 | 1 | 0–1 | 1–0 | 165 | 166 | -1 | |
| 12 | LDLC ASVELLDLC ASVEL Villeurbanne | 1 | 1 | 1–0 | 0–1 | 163 | 176 | -13 | |
| 13 | MilanArmani Olimpia Milan | 1 | 1 | 1–0 | 0–1 | 163 | 177 | -14 | |
| 14 | Bayern MunichFC Bayern Munich | 1 | 1 | 0–0 | 1–1 | 162 | 184 | -22 | |
| 15 | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 0 | 2 | 0–2 | 0–0 | 157 | 164 | -7 | |
| 16 | Real MadridReal Madrid | 0 | 2 | 0–0 | 0–2 | 161 | 172 | -11 | |
| 17 | Virtus BolognaVirtus Bologna | 0 | 2 | 0–0 | 0–2 | 153 | 165 | -12 | |
| 18 | MaccabiMaccabi Rapyd Tel Aviv | 0 | 2 | 0–1 | 0–1 | 167 | 193 | -26 | |
| 19 | ParisParis Basketball | 0 | 2 | 0–1 | 0–1 | 151 | 183 | -32 | |
| 20 | BaskoniaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 0 | 2 | 0–1 | 0–1 | 177 | 217 | -40 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)Form: last 5 games
League position after each round — click teams to highlight.