| # | Team | W | L | Home | Away | PF | PA | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PanathinaikosPanathinaikos AKTOR Athens | 3 | 0 | 3–0 | 0–0 | 283 | 218 | +65 | |
| 2 | FenerbahceFenerbahce Tarfin Istanbul | 3 | 0 | 3–0 | 0–0 | 254 | 210 | +44 | |
| 3 | ValenciaValencia Basket | 3 | 0 | 1–0 | 2–0 | 312 | 274 | +38 | |
| 4 | PartizanPartizan Mozzart Bet Belgrade | 3 | 0 | 1–0 | 2–0 | 270 | 239 | +31 | |
| 5 | OlympiacosOlympiacos Piraeus | 2 | 1 | 0–0 | 2–1 | 293 | 276 | +17 | |
| 6 | FC BarcelonaFC Barcelona | 2 | 1 | 1–0 | 1–1 | 271 | 258 | +13 | |
| 7 | Hapoel TLVHapoel IBI Tel Aviv | 2 | 1 | 1–1 | 1–0 | 267 | 264 | +3 | |
| 8 | DubaiDubai Basketball | 2 | 1 | 2–0 | 0–1 | 238 | 240 | -2 | |
| 9 | BesiktasBesiktas Istanbul | 1 | 2 | 0–2 | 1–0 | 285 | 284 | +1 | |
| 10 | ZalgirisZalgiris Kaunas | 1 | 2 | 0–1 | 1–1 | 252 | 252 | 0 | |
| 11 | Anadolu EfesAnadolu Efes Istanbul | 1 | 2 | 1–0 | 0–2 | 248 | 250 | -2 | |
| 12 | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 1 | 2 | 1–2 | 0–0 | 234 | 236 | -2 | |
| 13 | Virtus BolognaVirtus Bologna | 1 | 2 | 1–0 | 0–2 | 249 | 259 | -10 | |
| 14 | Bayern MunichFC Bayern Munich | 1 | 2 | 0–1 | 1–1 | 246 | 270 | -24 | |
| 15 | MilanArmani Olimpia Milan | 1 | 2 | 1–0 | 0–2 | 239 | 263 | -24 | |
| 16 | LDLC ASVELLDLC ASVEL Villeurbanne | 1 | 2 | 1–1 | 0–1 | 255 | 281 | -26 | |
| 17 | ParisParis Basketball | 1 | 2 | 1–1 | 0–1 | 233 | 261 | -28 | |
| 18 | BaskoniaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1 | 2 | 1–1 | 0–1 | 263 | 293 | -30 | |
| 19 | Real MadridReal Madrid | 0 | 3 | 0–0 | 0–3 | 259 | 274 | -15 | |
| 20 | MaccabiMaccabi Rapyd Tel Aviv | 0 | 3 | 0–1 | 0–2 | 234 | 283 | -49 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)Form: last 5 games
League position after each round — click teams to highlight.