| # | Team | W | L | Home | Away | PF | PA | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PanathinaikosPanathinaikos AKTOR Athens | 5 | 1 | 4–1 | 1–0 | 528 | 438 | +90 | |
| 2 | FenerbahceFenerbahce Tarfin Istanbul | 5 | 1 | 5–0 | 0–1 | 501 | 447 | +54 | |
| 3 | OlympiacosOlympiacos Piraeus | 5 | 1 | 1–0 | 4–1 | 564 | 524 | +40 | |
| 4 | ValenciaValencia Basket | 4 | 2 | 2–2 | 2–0 | 583 | 537 | +46 | |
| 5 | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 4 | 2 | 2–2 | 2–0 | 485 | 457 | +28 | |
| 6 | Hapoel TLVHapoel IBI Tel Aviv | 4 | 2 | 2–1 | 2–1 | 540 | 520 | +20 | |
| 7 | Virtus BolognaVirtus Bologna | 4 | 2 | 2–0 | 2–2 | 525 | 518 | +7 | |
| 8 | DubaiDubai Basketball | 4 | 2 | 2–1 | 2–1 | 490 | 493 | -3 | |
| 9 | Real MadridReal Madrid | 3 | 3 | 2–0 | 1–3 | 554 | 531 | +23 | |
| 10 | FC BarcelonaFC Barcelona | 3 | 3 | 2–2 | 1–1 | 534 | 525 | +9 | |
| 11 | BesiktasBesiktas Istanbul | 3 | 3 | 1–2 | 2–1 | 554 | 555 | -1 | |
| 12 | PartizanPartizan Mozzart Bet Belgrade | 3 | 3 | 1–1 | 2–2 | 466 | 471 | -5 | |
| 13 | Anadolu EfesAnadolu Efes Istanbul | 2 | 4 | 1–1 | 1–3 | 492 | 510 | -18 | |
| 14 | ZalgirisZalgiris Kaunas | 2 | 4 | 0–2 | 2–2 | 490 | 517 | -27 | |
| 15 | Bayern MunichFC Bayern Munich | 2 | 4 | 0–2 | 2–2 | 521 | 552 | -31 | |
| 16 | MaccabiMaccabi Rapyd Tel Aviv | 2 | 4 | 1–1 | 1–3 | 509 | 540 | -31 | |
| 17 | LDLC ASVELLDLC ASVEL Villeurbanne | 2 | 4 | 1–2 | 1–2 | 527 | 572 | -45 | |
| 18 | ParisParis Basketball | 1 | 5 | 1–3 | 0–2 | 504 | 545 | -41 | |
| 19 | MilanArmani Olimpia Milan | 1 | 5 | 1–2 | 0–3 | 504 | 559 | -55 | |
| 20 | BaskoniaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1 | 5 | 1–3 | 0–2 | 504 | 564 | -60 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)Form: last 5 games
League position after each round — click teams to highlight.