| # | Team | W | L | Home | Away | PF | PA | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PanathinaikosPanathinaikos AKTOR Athens | 5 | 0 | 4–0 | 1–0 | 447 | 347 | +100 | |
| 2 | ValenciaValencia Basket | 4 | 1 | 2–1 | 2–0 | 495 | 446 | +49 | |
| 3 | FenerbahceFenerbahce Tarfin Istanbul | 4 | 1 | 4–0 | 0–1 | 427 | 382 | +45 | |
| 4 | OlympiacosOlympiacos Piraeus | 4 | 1 | 1–0 | 3–1 | 472 | 432 | +40 | |
| 5 | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 3 | 2 | 1–2 | 2–0 | 395 | 376 | +19 | |
| 6 | Hapoel TLVHapoel IBI Tel Aviv | 3 | 2 | 2–1 | 1–1 | 449 | 439 | +10 | |
| 7 | FC BarcelonaFC Barcelona | 3 | 2 | 2–1 | 1–1 | 442 | 433 | +9 | |
| 8 | PartizanPartizan Mozzart Bet Belgrade | 3 | 2 | 1–1 | 2–1 | 401 | 397 | +4 | |
| 9 | Virtus BolognaVirtus Bologna | 3 | 2 | 1–0 | 2–2 | 439 | 440 | -1 | |
| 10 | DubaiDubai Basketball | 3 | 2 | 2–1 | 1–1 | 389 | 396 | -7 | |
| 11 | Real MadridReal Madrid | 2 | 3 | 1–0 | 1–3 | 443 | 439 | +4 | |
| 12 | BesiktasBesiktas Istanbul | 2 | 3 | 0–2 | 2–1 | 459 | 468 | -9 | |
| 13 | ZalgirisZalgiris Kaunas | 2 | 3 | 0–1 | 2–2 | 420 | 432 | -12 | |
| 14 | Bayern MunichFC Bayern Munich | 2 | 3 | 0–2 | 2–1 | 434 | 457 | -23 | |
| 15 | LDLC ASVELLDLC ASVEL Villeurbanne | 2 | 3 | 1–2 | 1–1 | 435 | 461 | -26 | |
| 16 | ParisParis Basketball | 1 | 4 | 1–3 | 0–1 | 423 | 455 | -32 | |
| 17 | Anadolu EfesAnadolu Efes Istanbul | 1 | 4 | 1–1 | 0–3 | 407 | 440 | -33 | |
| 18 | MaccabiMaccabi Rapyd Tel Aviv | 1 | 4 | 1–1 | 0–3 | 418 | 452 | -34 | |
| 19 | MilanArmani Olimpia Milan | 1 | 4 | 1–1 | 0–3 | 407 | 458 | -51 | |
| 20 | BaskoniaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1 | 4 | 1–3 | 0–1 | 426 | 478 | -52 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)Form: last 5 games
League position after each round — click teams to highlight.