| # | Team | W | L | Home | Away | PF | PA | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PanathinaikosPanathinaikos AKTOR Athens | 7 | 1 | 6–1 | 1–0 | 693 | 592 | +101 | |
| 2 | ValenciaValencia Basket | 6 | 2 | 3–2 | 3–0 | 773 | 708 | +65 | |
| 3 | Hapoel TLVHapoel IBI Tel Aviv | 6 | 2 | 4–1 | 2–1 | 748 | 689 | +59 | |
| 4 | FenerbahceFenerbahce Tarfin Istanbul | 6 | 2 | 5–0 | 1–2 | 643 | 594 | +49 | |
| 5 | OlympiacosOlympiacos Piraeus | 6 | 2 | 1–1 | 5–1 | 706 | 661 | +45 | |
| 6 | Real MadridReal Madrid | 5 | 3 | 2–0 | 3–3 | 771 | 716 | +55 | |
| 7 | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 5 | 3 | 3–2 | 2–1 | 660 | 610 | +50 | |
| 8 | FC BarcelonaFC Barcelona | 5 | 3 | 2–2 | 3–1 | 711 | 690 | +21 | |
| 9 | DubaiDubai Basketball | 5 | 3 | 2–2 | 3–1 | 690 | 683 | +7 | |
| 10 | ZalgirisZalgiris Kaunas | 4 | 4 | 1–2 | 3–2 | 686 | 676 | +10 | |
| 11 | PartizanPartizan Mozzart Bet Belgrade | 4 | 4 | 2–1 | 2–3 | 616 | 628 | -12 | |
| 12 | Virtus BolognaVirtus Bologna | 4 | 4 | 2–1 | 2–3 | 680 | 699 | -19 | |
| 13 | BesiktasBesiktas Istanbul | 3 | 5 | 1–3 | 2–2 | 707 | 725 | -18 | |
| 14 | Anadolu EfesAnadolu Efes Istanbul | 3 | 5 | 2–1 | 1–4 | 669 | 708 | -39 | |
| 15 | LDLC ASVELLDLC ASVEL Villeurbanne | 3 | 5 | 2–2 | 1–3 | 694 | 752 | -58 | |
| 16 | ParisParis Basketball | 2 | 6 | 1–4 | 1–2 | 696 | 742 | -46 | |
| 17 | Bayern MunichFC Bayern Munich | 2 | 6 | 0–4 | 2–2 | 696 | 747 | -51 | |
| 18 | MaccabiMaccabi Rapyd Tel Aviv | 2 | 6 | 1–2 | 1–4 | 686 | 753 | -67 | |
| 19 | MilanArmani Olimpia Milan | 1 | 7 | 1–3 | 0–4 | 660 | 728 | -68 | |
| 20 | BaskoniaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1 | 7 | 1–4 | 0–3 | 669 | 753 | -84 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)Form: last 5 games
League position after each round — click teams to highlight.