| # | Team | W | L | Home | Away | PF | PA | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PanathinaikosPanathinaikos AKTOR Athens | 4 | 0 | 4–0 | 0–0 | 375 | 292 | +83 | |
| 2 | ValenciaValencia Basket | 4 | 0 | 2–0 | 2–0 | 405 | 356 | +49 | |
| 3 | OlympiacosOlympiacos Piraeus | 3 | 1 | 1–0 | 2–1 | 382 | 342 | +40 | |
| 4 | FenerbahceFenerbahce Tarfin Istanbul | 3 | 1 | 3–0 | 0–1 | 328 | 302 | +26 | |
| 5 | PartizanPartizan Mozzart Bet Belgrade | 3 | 1 | 1–0 | 2–1 | 346 | 325 | +21 | |
| 6 | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 2 | 2 | 1–2 | 1–0 | 311 | 294 | +17 | |
| 7 | BesiktasBesiktas Istanbul | 2 | 2 | 0–2 | 2–0 | 377 | 368 | +9 | |
| 8 | ZalgirisZalgiris Kaunas | 2 | 2 | 0–1 | 2–1 | 340 | 333 | +7 | |
| 9 | FC BarcelonaFC Barcelona | 2 | 2 | 1–1 | 1–1 | 352 | 346 | +6 | |
| 10 | Virtus BolognaVirtus Bologna | 2 | 2 | 1–0 | 1–2 | 343 | 346 | -3 | |
| 11 | Hapoel TLVHapoel IBI Tel Aviv | 2 | 2 | 1–1 | 1–1 | 349 | 357 | -8 | |
| 12 | DubaiDubai Basketball | 2 | 2 | 2–1 | 0–1 | 296 | 317 | -21 | |
| 13 | LDLC ASVELLDLC ASVEL Villeurbanne | 2 | 2 | 1–1 | 1–1 | 353 | 377 | -24 | |
| 14 | Real MadridReal Madrid | 1 | 3 | 1–0 | 0–3 | 345 | 350 | -5 | |
| 15 | Anadolu EfesAnadolu Efes Istanbul | 1 | 3 | 1–0 | 0–3 | 314 | 339 | -25 | |
| 16 | ParisParis Basketball | 1 | 3 | 1–2 | 0–1 | 329 | 359 | -30 | |
| 17 | Bayern MunichFC Bayern Munich | 1 | 3 | 0–2 | 1–1 | 333 | 364 | -31 | |
| 18 | MaccabiMaccabi Rapyd Tel Aviv | 1 | 3 | 1–1 | 0–2 | 331 | 362 | -31 | |
| 19 | BaskoniaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1 | 3 | 1–2 | 0–1 | 347 | 385 | -38 | |
| 20 | MilanArmani Olimpia Milan | 1 | 3 | 1–0 | 0–3 | 318 | 360 | -42 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)Form: last 5 games
League position after each round — click teams to highlight.