| # | Team | W | L | Home | Away | PF | PA | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PanathinaikosPanathinaikos AKTOR Athens | 6 | 1 | 5–1 | 1–0 | 613 | 517 | +96 | |
| 2 | FenerbahceFenerbahce Tarfin Istanbul | 6 | 1 | 5–0 | 1–1 | 565 | 508 | +57 | |
| 3 | ValenciaValencia Basket | 5 | 2 | 2–2 | 3–0 | 687 | 630 | +57 | |
| 4 | OlympiacosOlympiacos Piraeus | 5 | 2 | 1–1 | 4–1 | 625 | 588 | +37 | |
| 5 | Hapoel TLVHapoel IBI Tel Aviv | 5 | 2 | 3–1 | 2–1 | 630 | 601 | +29 | |
| 6 | DubaiDubai Basketball | 5 | 2 | 2–1 | 3–1 | 597 | 584 | +13 | |
| 7 | Real MadridReal Madrid | 4 | 3 | 2–0 | 2–3 | 667 | 630 | +37 | |
| 8 | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 4 | 3 | 2–2 | 2–1 | 560 | 532 | +28 | |
| 9 | FC BarcelonaFC Barcelona | 4 | 3 | 2–2 | 2–1 | 623 | 606 | +17 | |
| 10 | Virtus BolognaVirtus Bologna | 4 | 3 | 2–0 | 2–3 | 606 | 608 | -2 | |
| 11 | PartizanPartizan Mozzart Bet Belgrade | 4 | 3 | 2–1 | 2–2 | 541 | 546 | -5 | |
| 12 | ZalgirisZalgiris Kaunas | 3 | 4 | 1–2 | 2–2 | 595 | 602 | -7 | |
| 13 | Anadolu EfesAnadolu Efes Istanbul | 3 | 4 | 2–1 | 1–3 | 581 | 590 | -9 | |
| 14 | BesiktasBesiktas Istanbul | 3 | 4 | 1–2 | 2–2 | 634 | 644 | -10 | |
| 15 | MaccabiMaccabi Rapyd Tel Aviv | 2 | 5 | 1–2 | 1–3 | 608 | 653 | -45 | |
| 16 | Bayern MunichFC Bayern Munich | 2 | 5 | 0–3 | 2–2 | 612 | 659 | -47 | |
| 17 | LDLC ASVELLDLC ASVEL Villeurbanne | 2 | 5 | 1–2 | 1–3 | 612 | 677 | -65 | |
| 18 | ParisParis Basketball | 1 | 6 | 1–4 | 0–2 | 597 | 649 | -52 | |
| 19 | MilanArmani Olimpia Milan | 1 | 6 | 1–3 | 0–3 | 585 | 648 | -63 | |
| 20 | BaskoniaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1 | 6 | 1–3 | 0–3 | 583 | 649 | -66 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)Form: last 5 games
League position after each round — click teams to highlight.